| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| 26630 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥525 | |
| 26629 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
| 26628 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 250 µl | 250 µl | ¥1260 | |
| 26626 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | ¥110 | |
| 26625 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥1365 | |
| 26624 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | ¥110 | |
| 26623 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | ¥4725 | |
| 26621 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
| 26620 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | ¥4620 | |
| 26619 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥1155 | |
| 26618 | PageRuler Prest Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
| 26617 | PageRuler Prest Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | ¥3654 | |
| 26616 | PageRuler Prest Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥913.5 | |
| 26615 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
| 26614 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | ¥315 | |
| 26613 | Prestained Protein MW Marker, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
| 26612 | Prestained Protein MW Marker, 500 µl | 500 µl | ¥420 | |
| 26611 | Unstained Protein MW Marker, 25 µl | 25 µl | ¥60 | |
|
共有2692条记录 共有150页 当前第143页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|