| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| SO511 | pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer | 0.2 AU | ¥346 | Fermentas |
| SO501 | pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer | 0.2 AU | ¥346 | Fermentas |
| SO181 | Exo-Resistant Random Primer | 100 µl | ¥519 | Fermentas |
| SO142 | Random Hexamer | 120 µl | ¥573 | Fermentas |
| SO132 | Oligo(dT)18 Primer | 120 µl | ¥919 | Fermentas |
| SO131 | Oligo(dT)18 Primer | 60 µl | ¥476 | Fermentas |
| SO120 | T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO119 | T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO118 | T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO117 | SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO116 | SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO115 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO114 | M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO113 | M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO101 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SO100 | M13/pUC Sequencing Primer (-20), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
| SM1833 | RiboRuler™ Low Range RNA Ladder, ready-to-use | 5x40 µl | ¥1384 | Fermentas |
| SM1831 | RiboRuler™ Low Range RNA Ladder | 5x20 µl | ¥1190 | Fermentas |
|
共有1071条记录 共有60页 当前第1页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|