| 产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
| SM1293 | MassRuler™ Express Reverse DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 µl | ¥1082 | Fermentas |
| SM1283 | MassRuler™ Express Forward DNA Ladder Mix, ready-to-use | 2x500 µl | ¥1082 | Fermentas |
| SM1273 | MassRuler™ Express LR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | Fermentas |
| SM1263 | MassRuler™ Express LR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | Fermentas |
| SM1253 | MassRuler™ Express HR Reverse DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | Fermentas |
| SM1243 | MassRuler™ Express HR Forward DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥973 | Fermentas |
| SM1233 | FastRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 2x500 µl | ¥703 | Fermentas |
| SM1223 | O’GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | Fermentas |
| SM1213 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | Fermentas |
| SM1212 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder | 5x50 µg | ¥2379 | Fermentas |
| SM1211 | GeneRuler™ Ultra Low Range DNA Ladder | 50 µg | ¥595 | Fermentas |
| SM1203 | O’GeneRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | Fermentas |
| SM1193 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥649 | Fermentas |
| SM1192 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder | 5x50 µg | ¥2379 | Fermentas |
| SM1191 | GeneRuler™ Low Range DNA Ladder | 50 µg | ¥595 | Fermentas |
| SM1173 | O’GeneRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use | 5x50 µg | ¥919 | Fermentas |
| SM1163 | O’GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | ¥919 | Fermentas |
| SM1153 | O’GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | ¥595 | Fermentas |
|
共有1071条记录 共有60页 当前第5页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|